Описание
| Изображение продукта | ![]() |
||||
| Модель | 3U-48100 | ||||
| Нормальное напряжение | 48V | ||||
| Номинальная мощность | 4,8 кВтч (100 Ач) | ||||
| Импеданс ячейки | Меньше или равно 15 мОм | ||||
| Исходящее напряжение | 48~51V | ||||
| Ограниченное напряжение заряда | 54.75 V | ||||
| Макс. Ток заряда | Температура окружающей среды | Относительная влажность | Ток заряда | Ограниченное напряжение заряда | Ток отключения CV |
| 0 градус ~ 15 градусов | 65±20% | МАКС:0.2C | МАКС: 54,75 В | 0.025C | |
| 15 градусов ~ 45 градусов | 65±20% | МАКС: 1С | МАКС: 54,75 В | 0.025C | |
| Рекомендации по зарядному току | 0.2C: 20A | ||||
| Рекомендации по току разряда | 0.5C: 50A | ||||
| Макс. Ток разряда | 100 А (-20 градус ~60 градусов; 65±20% относительной влажности) | ||||
| Ток разряда отключения | 37,5 В Стандартное напряжение отключения аккумулятора | ||||
| Срок годности | 0.2C Зарядка и разрядка, в 5000 раз больше или равна 80 % исходной емкости | ||||
| Охлаждение | Самоохлаждение | ||||
| Метод связи | РС485 РС232 | ||||
| Гарантия на аккумулятор | 3-5 лет | ||||
| Рабочая Температура | –20~60 градусов | ||||
| Среда хранения | -20 градус ~ 45 градусов | ||||
| Влажность: 65±20% относительной влажности | |||||
| Масса | Около 35 кг | ||||
| Товарная накладная | Ячеистая картонная коробка толщиной 30 мм: 520*590*215 мм. | ||||
| Размер | 440*480*135 мм | ||||
| Размер | ![]() |
||||
| Приложение | Общественная станция, Блок питания для автомагистралей, Наружное хранилище энергии, Бытовое хранилище энергии | ||||
Предыдущая статья: Настенная бытовая аккумуляторная батарея 9,5 кВтч (51,2 В, 184 Ач)












